U bekijkt: Onze gebouwen
Kerkzaal in Oude Kerk Rivierstede.
Conditie NEN 2767
3,2
Ernstigst: Leien dak noordzijde, conditie 4
Sim-ruimte 2027–2032
€ 89.300
€ 56.200 onder het plafond van € 145.500
Openstaand
4
Eerstvolgend: Oude Kerk Rivierstede — 31 mrt 2027
Conditie per bouwdeel
Inspectie van 16 september 2025 Handmatig
| Conditie | Bouwdeel | Waarneming |
|---|---|---|
| 4 | Leien dak noordzijde | Op twee vlakken ontbreken leien; het lood bij de kilgoot is versleten. |
| 4 | Voegwerk zuidgevel | Voegwerk is over circa 90 m² uitgespoeld tot achter het steenoppervlak. |
| 3 | Glas-in-lood | Beschermbeglazing zit los bij twee vensters aan de zuidzijde. |
| 3 | Goten en hemelwaterafvoer | Zinken goten zijn gaaf; twee afvoeren lopen slecht door. |
| 3 | Verwarming kerkzaal | Ketel uit 2014 draait goed; de regeling is verouderd. |
| 2 | Gewelf en binnenpleisterwerk | Geen scheurvorming waargenomen; kalklaag intact. |
Meerjarenonderhoudsplan
| Jaar | Bouwdeel | Activiteit | Raming | Sim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Goten en hemelwaterafvoer | Zinken goten nalopen en twee afvoeren vervangen | € 8.400 | Sim |
| 2027 | Voegwerk zuidgevel | Uitkappen en opnieuw voegen, circa 90 m² | € 31.000 | Sim |
| 2028 | Buitenschilderwerk | Kozijnen en luiken, tweede beurt | € 14.800 | |
| 2030 | Leien dak noordzijde | Leien plaatselijk vervangen en lood herstellen | € 46.000 | Sim |
| 2031 | Glas-in-lood | Twee vensters herstellen en beschermbeglazing nalopen | € 12.300 | Sim |
In 2027–2032 staat er voor dit object € 104.100 gepland. Wat daarvan tegen het Sim-plafond telt, staat onder Monument, subsidie & verplichtingen.
Dit is een demo met verzonnen gegevens
Wilt u weten hoe dit er met de gegevens van uw eigen gebouw uitziet? Dan plannen wij een gesprek. Vrijblijvend.