U bekijkt: Onze gebouwen
Verenigingsgebouw in Gebouw De Ark.
Conditie NEN 2767
3,3
Ernstigst: Bitumen dakbedekking, conditie 5
Sim-ruimte 2027–2032
Geen rijksmonument in dit complex, dus geen Sim. Voor een gemeentelijk monument gelden de regelingen van de gemeente zelf.
Openstaand
1
Eerstvolgend: Verenigingsgebouw De Ark — dit jaar
Conditie per bouwdeel
Er is geen inspectiedatum vastgelegd voor dit complex.
| Conditie | Bouwdeel | Waarneming |
|---|---|---|
| 5 | Bitumen dakbedekking | Blaasvorming over het hele vlak; twee lekkages gemeld in 2025. |
| 3 | Kozijnen en beglazing | Kitvoegen verhard; dubbel glas nog intact. |
| 3 | Verwarming | Expansievat vervangen in 2026; ketel draait naar behoren. |
| 2 | Entree en keuken | Verbouwd in 2009; in goede staat. |
Meerjarenonderhoudsplan
| Jaar | Bouwdeel | Activiteit | Raming | Sim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Verwarming | Jaarlijks onderhoud en vervangen expansievat | € 2.150 | |
| 2029 | Bitumen dakbedekking | Dakbedekking volledig vervangen | € 27.500 | |
| 2032 | Kozijnen en beglazing | Buitenschilderwerk, volledige beurt | € 9.600 |
In 2027–2032 staat er voor dit object € 37.100 gepland. Wat daarvan tegen het Sim-plafond telt, staat onder Monument, subsidie & verplichtingen.
Dit is een demo met verzonnen gegevens
Wilt u weten hoe dit er met de gegevens van uw eigen gebouw uitziet? Dan plannen wij een gesprek. Vrijblijvend.